Wpłaty klientów
Wpływy na mieszkaniowy rachunek powierniczy — stany transz i wszystkie macierze liczone z jednej tabeli wpłat, na dziś (01.08.2026).
Alert: brakuje wpłat
Transze, którym minął termin albo mają tylko częściowe pokrycie. Wezwania do zapłaty i naliczanie odsetek to warstwa B (dowód procesu — pytanie O-5) — monitor daje sygnał braku, nie pisze pism.
| Klient | Nr transzy | Termin | Kwota transzy | Pokryto | Brakuje | Stan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna i Piotr Przykładowscydane syntetyczne | 3 | 15.07.2026 | 346 920 zł | 0 zł | 346 920 zł | wymagalna |
| Marek Wzorcowydane syntetyczne | 3 | 15.07.2026 | 346 920 zł | 0 zł | 346 920 zł | wymagalna |
| Katarzyna Testowadane syntetyczne | 2 | 15.05.2026 | 346 920 zł | 0 zł | 346 920 zł | wymagalna |
| Katarzyna Testowadane syntetyczne | 3 | 15.07.2026 | 346 920 zł | 0 zł | 346 920 zł | wymagalna |
Stany transz (pochodne, nie ręczne)
Stan transzy jest WYŁĄCZNIE pochodną z alokacji wpłat i dat (RB-F6-3). Anty-wzorzec z arkusza — ręczne malowanie komórek na „zapłacone” — tu nie istnieje: nie ma pola do ręcznej zmiany stanu, a każdy wiersz niesie ślad wyliczenia.
| Klient / umowa | Nr | Termin | Kwota | Pokryto | Stan | Ślad wyliczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna i Piotr Przykładowscy · umowa U-I-DEMO-KALINOWA-1dane syntetyczne | ||||||
| 1 | 16.03.2026 | 231 280 zł | 231 280 zł | pokrytadane syntetyczne | Σ alokacji 23128000 gr = kwota transzy 23128000 gr | |
| 2 | 15.05.2026 | 346 920 zł | 346 920 zł | pokrytadane syntetyczne | Σ alokacji 34692000 gr = kwota transzy 34692000 gr | |
| 3 | 15.07.2026 | 346 920 zł | — | wymagalnadane syntetyczne | termin 2026-07-15 ≤ 2026-08-01, brak alokacji | |
| 4 | 15.09.2026 | 231 280 zł | — | planowanadane syntetyczne | wymagalna od 2026-09-15 (przyszła), brak alokacji | |
| Marek Wzorcowy · umowa U-I-DEMO-KALINOWA-2dane syntetyczne | ||||||
| 1 | 16.03.2026 | 231 280 zł | 231 280 zł | pokrytadane syntetyczne | Σ alokacji 23128000 gr = kwota transzy 23128000 gr | |
| 2 | 15.05.2026 | 346 920 zł | 346 920 zł | pokrytadane syntetyczne | Σ alokacji 34692000 gr = kwota transzy 34692000 gr | |
| 3 | 15.07.2026 | 346 920 zł | — | wymagalnadane syntetyczne | termin 2026-07-15 ≤ 2026-08-01, brak alokacji | |
| 4 | 15.09.2026 | 231 280 zł | — | planowanadane syntetyczne | wymagalna od 2026-09-15 (przyszła), brak alokacji | |
| Katarzyna Testowa · umowa U-I-DEMO-KALINOWA-3dane syntetyczne | ||||||
| 1 | 16.03.2026 | 231 280 zł | 231 280 zł | pokrytadane syntetyczne | Σ alokacji 23128000 gr = kwota transzy 23128000 gr | |
| 2 | 15.05.2026 | 346 920 zł | — | wymagalnadane syntetyczne | termin 2026-05-15 ≤ 2026-08-01, brak alokacji | |
| 3 | 15.07.2026 | 346 920 zł | — | wymagalnadane syntetyczne | termin 2026-07-15 ≤ 2026-08-01, brak alokacji | |
| 4 | 15.09.2026 | 231 280 zł | — | planowanadane syntetyczne | wymagalna od 2026-09-15 (przyszła), brak alokacji | |
| Rodzina Demonstracyjnych · umowa U-I-DEMO-KALINOWA-4dane syntetyczne | ||||||
| 1 | 16.03.2026 | 231 280 zł | 231 280 zł | pokrytadane syntetyczne | Σ alokacji 23128000 gr = kwota transzy 23128000 gr | |
| 2 | 15.05.2026 | 346 920 zł | 346 920 zł | pokrytadane syntetyczne | Σ alokacji 34692000 gr = kwota transzy 34692000 gr | |
| 3 | 15.07.2026 | 346 920 zł | 346 920 zł | pokrytadane syntetyczne | Σ alokacji 34692000 gr = kwota transzy 34692000 gr | |
| 4 | 15.09.2026 | 231 280 zł | — | planowanadane syntetyczne | wymagalna od 2026-09-15 (przyszła), brak alokacji | |
Trzy macierze z jednej encji
W jej arkuszu ta sama informacja żyła w trzech ręcznie synchronizowanych macierzach — per klient, per miesiąc i per data (jedną z nich porzuciła). Tutaj wszystkie trzy to projekcje jednej tabeli wpłat: rozjazd między nimi nie ma jak powstać.
a) Macierz miesięczna — klienci × miesiące
Obejmuje 0 wpłat zapisanych u niej wg miesiąca (bez daty dziennej) — miesiąc bez dnia nie jest zgadywany (inwariant 03-9).
| Klient | Razem |
|---|---|
| Σ | 0 zł |
b) Macierz dat — chronologia z saldem
Obejmuje 8 wpłat z dziennym stemplem wpływu na rachunek; saldo narasta chronologicznie.
| Data wpływu | Klient | Kwota | Saldo narastające |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Anna i Piotr Przykładowscydane syntetyczne | 231 280 zł | 231 280 zł |
| 16.03.2026 | Marek Wzorcowydane syntetyczne | 231 280 zł | 462 560 zł |
| 16.03.2026 | Katarzyna Testowadane syntetyczne | 231 280 zł | 693 840 zł |
| 16.03.2026 | Rodzina Demonstracyjnychdane syntetyczne | 231 280 zł | 925 120 zł |
| 15.05.2026 | Anna i Piotr Przykładowscydane syntetyczne | 346 920 zł | 1 272 040 zł |
| 15.05.2026 | Marek Wzorcowydane syntetyczne | 346 920 zł | 1 618 960 zł |
| 15.05.2026 | Rodzina Demonstracyjnychdane syntetyczne | 346 920 zł | 1 965 880 zł |
| 15.07.2026 | Rodzina Demonstracyjnychdane syntetyczne | 346 920 zł | 2 312 800 zł |
c) Per klient — podsumowanie
Grupowanie tych samych wpłat po kliencie; pokrycie transz z pochodnych stanów powyżej.
| Klient | Liczba wpłat | Suma wpłat | Transze pokryte |
|---|---|---|---|
| Anna i Piotr Przykładowscydane syntetyczne | 2 | 578 200 zł | 2 z 4 |
| Marek Wzorcowydane syntetyczne | 2 | 578 200 zł | 2 z 4 |
| Katarzyna Testowadane syntetyczne | 1 | 231 280 zł | 1 z 4 |
| Rodzina Demonstracyjnychdane syntetyczne | 3 | 925 120 zł | 3 z 4 |
| Σ | 8 | 2 312 800 zł |
Kontrola planu transz
Sprawdzenie jednej rzeczy: czy kwota transzy to naprawdę jej procent liczony od ceny z umowy. Tak wychodzi na jaw formuła licząca od ceny sprzed podwyżki.
Każda transza z kwotą zgadza się z procentem od ceny z umowy.
Zakończenie etapu a wymagalność transz
Potwierdzenie zakończenia etapu jest Twoją decyzją i dowodem, że płatność się należy. Transze spięte z tym etapem stają się wymagalne od podanej daty — także wtedy, gdy umowny termin jeszcze nie minął.
| Etap | Termin planowany | Zakończony | Transz zależnych | Kwota zależna | Decyzja |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan zerowy — fundamenty | 2026-03-31 | 2026-03-28 | 4 | 925 120 zł | Cofnij potwierdzenie |
| Stan surowy otwarty | 2026-05-31 | 2026-05-29 | 4 | 1 387 680 zł | Cofnij potwierdzenie |
| Stan surowy zamknięty | 2026-07-31 | jeszcze nie | 4 | 1 387 680 zł | Potwierdź etap |
| Instalacje i tynki | 2026-09-30 | jeszcze nie | 4 | 925 120 zł | Potwierdź etap |
| Wykończenie i zagospodarowanie terenu | 2026-11-30 | jeszcze nie | 0 | — | Potwierdź etap |
Zarejestruj wpłatę nabywcy
Wpłata trafia na wskazane transze. Jeśli rozbicie nie pokryje całej kwoty, reszta zostaje widoczna jako „do wyjaśnienia” — pieniądz nie znika dlatego, że nie wiadomo, co pokrywa.
A1 Anna i Piotr Przykładowscy · cena 1 156 400 zł · 2/4 transz pokrytych
A2 Marek Wzorcowy · cena 1 156 400 zł · 2/4 transz pokrytych
A3 Katarzyna Testowa · cena 1 156 400 zł · 1/4 transz pokrytych
A4 Rodzina Demonstracyjnych · cena 1 156 400 zł · 3/4 transz pokrytych
Plan transz — procenty, terminy i etapy
Tu spinasz harmonogram budowy z planem płatności: każda transza dostaje procent, termin i etap, po którego zakończeniu staje się wymagalna. Kwotę system liczy sam — procent razy cena z umowy — więc plan nie może się rozjechać z ceną.
A1 Anna i Piotr Przykładowscy · 4 transz · 4 spiętych z etapem
A2 Marek Wzorcowy · 4 transz · 4 spiętych z etapem
A3 Katarzyna Testowa · 4 transz · 4 spiętych z etapem
A4 Rodzina Demonstracyjnych · 4 transz · 4 spiętych z etapem
Zmiana planu przelicza kwoty transz od ceny z umowy i zostaje w dzienniku zdarzeń razem ze stanem sprzed zmiany. Wpłaty już zaliczone na transzę pozostają zaliczone.