Harmonogram budowy · pakiet dla banku
Dwa harmonogramy — bankowy i ustawowo-klientowski — powstają z JEDNEGO grafu etapów, więc rozjazd między dokumentami nie ma jak powstać. Wersje publikowane są niemutowalne: bank zawsze wie, którą wersję widział.
Graf etapów
Jedno drzewo etapów i podetapów — wspólne źródło obu harmonogramów. Nazwy i kwoty przeniesione z arkusza dosłownie, z brudem; brak kwoty to „—” (luka, nie zero — A-F4-3).
| Nr | Nazwa | Koszt netto | Udział % | VAT 23% [zł] | VAT 8% [zł] | Suma brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan zerowy — fundamentydane syntetyczne | 860 362 zł | 20% | — | — | — |
| 2 | Stan surowy otwartydane syntetyczne | 1 075 452 zł | 25% | — | — | — |
| 3 | Stan surowy zamkniętydane syntetyczne | 946 398 zł | 22% | — | — | — |
| 4 | Instalacje i tynkidane syntetyczne | 774 325 zł | 18% | — | — | — |
| 5 | Wykończenie i zagospodarowanie terenudane syntetyczne | 645 271 zł | 15% | — | — | — |
Walidacja ustawowa 4×10–25% (RB-F4-1)
Ustawa deweloperska wymaga co najmniej 4 etapów, każdy 10–25% kosztów przedsięwzięcia. Przy braku kwot walidacja liczy po kolumnie „Udział %” (A-F4-3).
Kontrolki sum (raportujące, nie blokujące)
Trzy kontrolki: Σ udziałów etapów głównych = 100%, Σ udziałów podetapów = udział rodzica, suma brutto = netto + VAT. Brud arkusza wchodzi do bazy z flagą (inwariant 04-4) — nigdy nie jest cicho poprawiany; kontrolka raportuje rozjazd i zostawia wartości nietknięte.
Widoki i wersje
Widok jest soczewką na graf: bank i klienci dostają różne prezentacje tych samych etapów. Przy publikacji pola prezentacyjne pozycji (numer, nazwa, udział, termin, kwoty) są zamrażane atomowo (RB-F4-3) — zmiana w grafie po publikacji NIE zmienia opublikowanego dokumentu; poprawka to nowa wersja z jawnym łańcuchem zastąpień, stara wersja zostaje.
Harmonogram dla banku — Osiedle Kalinowe
dane syntetycznewidok bankowy (rzeczowo-finansowy) · wersja 1 · stan: opublikowany · opublikowano 01.02.2026| Nr lokalny | Nazwa | Udział % | Termin | Netto | VAT 23% [zł] | VAT 8% [zł] | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan zerowy — fundamentydane syntetyczne | 20% | — | 860 362 zł | — | — | — |
| 2 | Stan surowy otwartydane syntetyczne | 25% | — | 1 075 452 zł | — | — | — |
| 3 | Stan surowy zamkniętydane syntetyczne | 22% | — | 946 398 zł | — | — | — |
| 4 | Instalacje i tynkidane syntetyczne | 18% | — | 774 325 zł | — | — | — |
| 5 | Wykończenie i zagospodarowanie terenudane syntetyczne | 15% | — | 645 271 zł | — | — | — |
Harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego
dane syntetycznewidok ustawowo-klientowski (harmonogram przedsięwzięcia) · wersja 1 · stan: opublikowany · opublikowano 10.02.2026widok dla nabywców — pola …Prez zamrożone przy publikacji
| Nr lokalny | Nazwa | Udział % | Termin | Netto | VAT 23% [zł] | VAT 8% [zł] | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan zerowy — fundamentydane syntetyczne | 20% | 2026-03-31 | — | — | — | — |
| 2 | Stan surowy otwartydane syntetyczne | 25% | 2026-05-31 | — | — | — | — |
| 3 | Stan surowy zamkniętydane syntetyczne | 22% | 2026-07-31 | — | — | — | — |
| 4 | Instalacje i tynkidane syntetyczne | 18% | 2026-09-30 | — | — | — | — |
| 5 | Wykończenie i zagospodarowanie terenudane syntetyczne | 15% | 2026-11-30 | — | — | — | — |
Rejestr uwag inspektora banku
Uwagi inspektora żyją przy pozycjach inspekcji banku, w sprawie z instytucją o zwolnienie środków (obszar 05) — nie w komentarzach arkusza.